👤 test1's Dashboard
test1@stackgain.local
Available Balance
$0.00
Pending Cashback
$0.00
Total Confirmed
$0.00
🏦 Payout Settings
Method: Paypal
Payout Email: test1@stackgain.local
WordPress frontend can update this via /api/user/payout-account.
💳 Withdraw Cashback
Available Balance: $0.00
Pending Balance: $0.00
Minimum Withdrawal Amount: $10.00
🖱️ Click History
| Click ID | Offer | Time |
|---|---|---|
af5ed28c-f27 |
Renderforest - 40% Cashback | |
6caeb8ed-f49 |
Renderforest - 40% Cashback | |
ac8e89c4-3e0 |
Renderforest - 40% Cashback | |
e081bb17-3ab |
Renderforest - 40% Cashback |
💸 Cashback History
| Amount | Status | Click ID | Date |
|---|---|---|---|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $4.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $4.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $20.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $20.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $12.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $10.00 | Rejected | e081bb17-3ab |
|
| $10.00 | Rejected | e081bb17-3ab |
|
| $10.00 | Rejected | e081bb17-3ab |
|
| $10.00 | Rejected | e081bb17-3ab |
|
| $10.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $10.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $10.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $10.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $10.00 | Rejected | ac8e89c4-3e0 |
|
| $4000.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $40.00 | Rejected | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
|
| $0.00 | Pending | 6caeb8ed-f49 |
💳 Withdrawal History
No withdrawal requests yet.
📒 Wallet Transactions
No transactions yet.